江西陶瓷工艺美术职业技术学院2024年上半年高校教师资格认定通过初审人员名单公示
江西陶瓷工艺美术职业技术学院2024年上半年高校教师资格认定通过初审人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 所在院系 | 学历 | 申请任教学科 | 所学专业 | 普通话水平 | 身份类型 | 申请教师资格证种类 |
1 | 胡志文 | 男 | 材料与机械工程学院 | 研究生 | 思想政治教育 | 水利工程 | 二级乙等 | 专职辅导员 | 高校教师资格证 |
2 | 胡雅倩 | 女 | 数字艺术学院 | 研究生 | 视觉传达艺术设计 | 艺术设计 | 二级甲等 | 专职教师 | 高校教师资格证 |
3 | 周恒逸 | 女 | 材料与机械工程学院 | 研究生 | 思想政治教育 | 新闻与传播 | 二级乙等 | 专职辅导员 | 高校教师资格证 |
4 | 胡荣华 | 男 | 数字艺术学院 | 本科 | 视觉传达艺术设计 | 环境设计 | 二级乙等 | 专职教师 | 高校教师资格证 |
5 | 邹杨 | 男 | 数字艺术学院 | 本科 | 摄影摄像技术 | 摄影 | 二级乙等 | 专职教师 | 高校教师资格证 |
6 | 黄督 | 男 | 陶瓷艺术学院 | 本科 | 绘画 | 中国画 | 二级乙等 | 专职教师 | 高校教师资格证 |
7 | 刘鑫磊 | 男 | 数字艺术学院 | 研究生 | 思想政治教育 | 岩土工程 | 二级乙等 | 专职辅导员 | 高校教师资格证 |
8 | 张晨 | 女 | 经济管理学院 | 本科 | 经济学 | 会计学 | 二级甲等 | 专职教师 | 高校教师资格证 |
9 | 邹宗容 | 女 | 经济管理学院 | 研究生 | 音乐学 | 音乐与舞蹈学 | 二级甲等 | 专职教师 | 高校教师资格证 |
10 | 邵丹 | 女 | 学生工作处 | 研究生 | 思想政治教育 | 科学技术史 | 二级甲等 | 专职辅导员 | 高校教师资格证 |
11 | 何诗雨 | 女 | 教务处基础部 | 研究生 | 基础数学 | 学科教学(数学) | 二级甲等 | 专职教师 | 高校教师资格证 |
12 | 徐静 | 女 | 数字艺术学院 | 研究生 | 动画 | 艺术设计 | 二级甲等 | 专职教师 | 高校教师资格证 |
13 | 余辉 | 男 | 数字艺术学院 | 本科 | 教育技术学 | 教育技术学 | 二级乙等 | 专职教师 | 高校教师资格证 |
14 | 赵中毅 | 男 | 陶瓷艺术学院 | 研究生 | 美术 | 美术 | 二级乙等 | 专职教师 | 高校教师资格证 |
15 | 王刚 | 男 | 陶瓷艺术学院 | 本科 | 艺术设计 | 艺术设计 | 二级乙等 | 专职教师 | 高校教师资格证 |
16 | 但家欢 | 男 | 陶瓷艺术学院 | 研究生 | 教育学原理 | 教育 | 二级甲等 | 专职教师 | 高校教师资格证 |
17 | 邹懿婷 | 女 | 教务处基础部 | 研究生 | 英语 | 英语语言文学 | 二级甲等 | 专职教师 | 高校教师资格证 |
18 | 陈家军 | 男 | 陶瓷艺术学院 | 本科 | 电脑艺术设计 | 艺术设计 | 二级乙等 | 专职教师 | 高校教师资格证 |
19 | 钟昊明 | 男 | 数字艺术学院 | 研究生 | 动画 | 设计学 | 二级甲等 | 专职教师 | 高校教师资格证 |
20 | 石杰灵 | 男 | 设计艺术学院 | 研究生 | 艺术学 | 艺术设计 | 二级甲等 | 专职教师 | 高校教师资格证 |
21 | 徐慎豪 | 男 | 陶瓷艺术学院 | 研究生 | 艺术设计 | 艺术 | 二级乙等 | 专职教师 | 高校教师资格证 |
22 | 李鹤 | 男 | 材料与机械工程学院 | 本科 | 无机非金属材料工程 | 无机非金属材料工程 | 二级乙等 | 专职教师 | 高校教师资格证 |
23 | 郭文健 | 男 | 设计艺术学院 | 本科 | 艺术设计 | 陶瓷艺术设计 | 二级乙等 | 专职教师 | 高校教师资格证 |
24 | 董珺 | 女 | 经济管理学院 | 研究生 | 学前教育学 | 学前教育学 | 二级甲等 | 专职教师 | 高校教师资格证 |
25 | 方媛 | 女 | 经济管理学院 | 本科 | 教育经济与管理 | 公共事业管理 | 二级甲等 | 专职教师 | 高校教师资格证 |
26 | 刘潇天 | 男 | 数字艺术学院 | 本科 | 视觉传达艺术设计 | 动画 | 二级乙等 | 专职教师 | 高校教师资格证 |
27 | 张颖洁 | 女 | 陶瓷艺术学院 | 研究生 | 教育学 | 高等教育学 | 二级甲等 | 专职教师 | 高校教师资格证 |
28 | 武巧莉 | 女 | 陶瓷艺术学院 | 研究生 | 艺术设计 | 艺术 | 二级乙等 | 专职教师 | 高校教师资格证 |
29 | 张珏景 | 女 | 经济管理学院 | 研究生 | 金融学 | 金融 | 二级甲等 | 专职教师 | 高校教师资格证 |
30 | 程宝莹 | 女 | 数字艺术学院 | 研究生 | 设计艺术学 | 设计艺术学 | 二级甲等 | 专职教师 | 高校教师资格证 |
31 | 左克依 | 女 | 设计艺术学院 | 研究生 | 产品造型设计 | 美术 | 二级乙等 | 专职教师 | 高校教师资格证 |
32 | 王雪萍 | 女 | 设计艺术学院 | 研究生 | 艺术设计 | 艺术 | 二级甲等 | 专职教师 | 高校教师资格证 |
33 | 李政宇 | 女 | 陶瓷艺术学院 | 研究生 | 美术 | 美术 | 二级甲等 | 专职教师 | 高校教师资格证 |
34 | 张景强 | 男 | 数字艺术学院 | 研究生 | 装饰艺术设计 | 艺术 | 二级乙等 | 专职教师 | 高校教师资格证 |
35 | 张睿杰 | 男 | 教务处基础部 | 本科 | 基础数学 | 数学与应用数学 | 二级乙等 | 专职教师 | 高校教师资格证 |
36 | 蒋圣东 | 男 | 陶瓷艺术学院 | 研究生 | 艺术设计 | 艺术 | 二级乙等 | 专职教师 | 高校教师资格证 |
37 | 姚达 | 男 | 设计艺术学院 | 研究生 | 产品造型设计 | 艺术设计 | 二级乙等 | 专职教师 | 高校教师资格证 |
38 | 秦翔 | 男 | 陶瓷艺术学院 | 本科 | 艺术设计 | 艺术设计 | 二级乙等 | 专职教师 | 高校教师资格证 |
39 | 钟勇 | 男 | 数字艺术学院 | 研究生 | 设计艺术学 | 艺术 | 二级乙等 | 专职教师 | 高校教师资格证 |
40 | 高愉 | 女 | 教务处基础部 | 本科 | 英语 | 英语 | 二级甲等 | 专职教师 | 高校教师资格证 |
41 | 吴颖欣 | 女 | 教务处基础部 | 研究生 | 语文教育 | 学科教学(语文) | 二级甲等 | 专职教师 | 高校教师资格证 |
42 | 雷浩霖 | 男 | 陶瓷艺术学院 | 研究生 | 大学生职业规划与就业指导 | 农艺与种业 | 二级乙等 | 专职教师 | 高校教师资格证 |
43 | 严凯 | 男 | 陶瓷艺术学院 | 研究生 | 电脑艺术设计 | 美术 | 二级乙等 | 专职教师 | 高校教师资格证 |
44 | 魏冉 | 女 | 陶瓷艺术学院 | 研究生 | 装饰艺术设计 | 艺术 | 二级乙等 | 专职教师 | 高校教师资格证 |
公示时间:2024年5月21日至5月27日;
如对以上公示情况有异议者,请于5月27日之前向学院人事处(0798-8416601)、纪委监督检查室(0798-8445678)反映或咨询。
江西陶瓷工艺美术职业技术学院人事处
2024年5月21日
(一审一校:钟懿,二审二校:徐赛菊,三审三校:刘莹)
