公 示
江西陶瓷工艺美术职业技术学院2026年上半年高校教师资格认定通过初审人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 所在院系 | 学历 | 申请任教学科 | 所学专业 | 普通话水平 | 身份类型 | 申请教师资格证种类 |
1 | 陶智安 | 男 | 数字媒体技术学院 | 本科 | 艺术设计 | 陶瓷艺术设计 | 二级乙等 | 专任教师 | 高等学校教师资格 |
2 | 赵田贵 | 男 | 材料与智能制造学院 | 研究生 | 材料学 | 材料科学与工程 | 二级乙等 | 专任教师 | 高等学校教师资格 |
3 | 李昊 | 男 | 材料与智能制造学院 | 研究生 | 物联网工程技术 | 大数据科学与应用 | 二级乙等 | 专任教师 | 高等学校教师资格 |
4 | 王涛 | 男 | 材料与智能制造学院 | 研究生 | 材料学 | 材料科学与工程 | 二级乙等 | 专任教师 | 高等学校教师资格 |
5 | 黄威 | 男 | 材料与智能制造学院 | 本科 | 物联网工程技术 | 物联网工程 | 二级乙等 | 专任教师 | 高等学校教师资格 |
6 | 林庆贤 | 男 | 材料与智能制造学院 | 研究生 | 统计学 | 统计学 | 二级乙等 | 专任教师 | 高等学校教师资格 |
7 | 杨安康 | 男 | 材料与智能制造学院 | 研究生 | 无人机应用技术 | 能源动力 | 二级乙等 | 专任教师 | 高等学校教师资格 |
8 | 刘冬俊 | 女 | 公共教学部 | 研究生 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 二级甲等 | 专任教师 | 高等学校教师资格 |
9 | 许晓光 | 男 | 数字媒体技术学院 | 本科 | 云计算技术应用 | 光电信息科学与工程 | 二级甲等 | 专任教师 | 高等学校教师资格 |
10 | 张楚玲 | 女 | 数字媒体技术学院 | 本科 | 人工智能 | 智能科学与技术 | 二级乙等 | 专任教师 | 高等学校教师资格 |
11 | 周雨慧 | 女 | 材料与智能制造学院 | 研究生 | 机械制造及其自动化 | 控制理论与控制工程 | 二级甲等 | 专任教师 | 高等学校教师资格 |
12 | 黄志鸿 | 男 | 材料与智能制造学院 | 研究生 | 机械制造及其自动化 | 控制科学与工程 | 二级甲等 | 专任教师 | 高等学校教师资格 |
13 | 陈雅林 | 女 | 数字媒体技术学院 | 本科 | 云计算技术应用 | 电子信息工程 | 二级甲等 | 专任教师 | 高等学校教师资格 |
14 | 钟碧青 | 女 | 材料与智能制造学院 | 研究生 | 材料学 | 材料科学与工程 | 二级甲等 | 专任教师 | 高等学校教师资格 |
15 | 张翠 | 女 | 马克思主义学院 | 研究生 | 思想政治教育 | 马克思主义理论 | 二级乙等 | 专任教师 | 高等学校教师资格 |
16 | 彭佩敏 | 女 | 马克思主义学院 | 研究生 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 二级甲等 | 专任教师 | 高等学校教师资格 |
17 | 胡梦娟 | 女 | 学生工作处 | 研究生 | 思想政治教育 | 美术 | 二级乙等 | 专职辅导员 | 高等学校教师资格 |
18 | 王进 | 男 | 学生工作处 | 研究生 | 思想政治教育 | 美术 | 二级甲等 | 专职辅导员 | 高等学校教师资格 |
19 | 程毅 | 男 | 材料与智能制造学院 | 研究生 | 工程热物理 | 动力工程及工程热物理 | 二级乙等 | 专任教师 | 高等学校教师资格 |
20 | 袁添成 | 男 | 数字媒体技术学院 | 研究生 | 虚拟现实技术应用 | 设计学 | 二级乙等 | 专任教师 | 高等学校教师资格 |
21 | 马翔宇 | 男 | 数字媒体技术学院 | 研究生 | 动漫设计与制作 | 美术学 | 二级甲等 | 专任教师 | 高等学校教师资格 |
22 | 陈杰 | 男 | 学生工作处 | 研究生 | 思想政治教育 | 美术 | 二级甲等 | 专职辅导员 | 高等学校教师资格 |
23 | 刘红利 | 男 | 数字媒体技术学院 | 研究生 | 动漫设计与制作 | 工业设计工程 | 二级甲等 | 专任教师 | 高等学校教师资格 |
24 | 肖憬睿 | 男 | 国际文旅学院 | 研究生 | 思想政治教育 | 艺术设计 | 二级甲等 | 专职辅导员 | 高等学校教师资格 |
25 | 沈艺凡 | 女 | 材料与智能制造学院 | 研究生 | 思想政治教育 | 工业设计工程 | 二级甲等 | 专职辅导员 | 高等学校教师资格 |
26 | 陈润秋 | 男 | 学生工作处 | 研究生 | 思想政治教育 | 美学 | 二级甲等 | 专职辅导员 | 高等学校教师资格 |
27 | 胡立夫 | 男 | 数字媒体技术学院 | 研究生 | 动漫设计与制作 | 设计学 | 二级甲等 | 专任教师 | 高等学校教师资格 |
28 | 邓雨婧 | 女 | 数字媒体技术学院 | 研究生 | 思想政治教育 | 美术 | 二级甲等 | 专职辅导员 | 高等学校教师资格 |
29 | 谷长宝 | 男 | 材料与智能制造学院 | 本科 | 工业机器人技术 | 自动化 | 二级甲等 | 专任教师 | 高等学校教师资格 |
30 | 周泉 | 男 | 公共教学部 | 本科 | 体育教育 | 体育教育(师范) | 二级乙等 | 专任教师 | 高等学校教师资格 |
31 | 罗世东 | 男 | 材料与智能制造学院 | 研究生 | 物联网工程技术 | 网络空间安全 | 二级乙等 | 专任教师 | 高等学校教师资格 |
32 | 王文倩 | 女 | 国际文旅学院 | 研究生 | 市场营销 | 资产评估硕士 | 二级甲等 | 专任教师 | 高等学校教师资格 |
33 | 吕星稀 | 女 | 材料与智能制造学院 | 研究生 | 材料学 | 无线电物理 | 二级甲等 | 专任教师 | 高等学校教师资格 |
34 | 黄皇 | 男 | 国际文旅学院 | 研究生 | 书法 | 设计学 | 二级乙等 | 专任教师 | 高等学校教师资格 |
35 | 刘蕊星 | 女 | 材料与智能制造学院 | 研究生 | 化学 | 高分子化学与物理 | 二级甲等 | 专任教师 | 高等学校教师资格 |
36 | 徐川 | 男 | 材料与智能制造学院 | 研究生 | 思想政治教育 | 飞行器设计 | 二级乙等 | 专职辅导员 | 高等学校教师资格 |
37 | 付家悦 | 女 | 现代服务学院 | 本科 | 中西医结合临床 | 中西医临床医学 | 二级乙等 | 专任教师 | 高等学校教师资格 |
38 | 刘心怡 | 女 | 现代服务学院 | 研究生 | 思想政治教育 | 学前教育 | 二级甲等 | 专职辅导员 | 高等学校教师资格 |
39 | 刘思晨 | 女 | 马克思主义学院 | 研究生 | 思想政治教育 | 思想政治教育 | 二级甲等 | 专任教师 | 高等学校教师资格 |
40 | 洪可琢 | 男 | 公共教学部 | 本科 | 基础数学 | 数学与应用数学(师范) | 二级甲等 | 专任教师 | 高等学校教师资格 |
41 | 邱梦娇 | 女 | 公共教学部 | 研究生 | 体育教育 | 运动训练 | 二级乙等 | 专任教师 | 高等学校教师资格 |
42 | 曾冰洁 | 女 | 陶瓷艺术学院 | 研究生 | 美术 | 美术 | 二级乙等 | 专任教师 | 高等学校教师资格 |
43 | 英文畅 | 女 | 数字媒体技术学院 | 研究生 | 虚拟现实技术应用 | 艺术设计 | 二级甲等 | 专任教师 | 高等学校教师资格 |
44 | 邓昊成 | 男 | 数字媒体技术学院 | 研究生 | 人工智能 | 计算机科学与技术 | 二级乙等 | 专任教师 | 高等学校教师资格 |
45 | 余若熙 | 女 | 公共教学部 | 研究生 | 英语教育 | 翻译 | 二级甲等 | 专任教师 | 高等学校教师资格 |
公示时间:2026年5月8日至5月14日。
如对以上公示情况有异议者,请于5月14日之前向学院人事处(0798-8416610)、纪委监督检查室(0798-8445678)反映或咨询。
江西陶瓷工艺美术职业技术学院人事处
2026年5月8日
(一审一校:钟懿、二审二校:徐赛菊、三审三校:王谢玮)
