2025年上半年公开招聘合同聘用制教师资格审查合格人员名单公告
根据《江西陶瓷工艺美术职业技术学院2025年上半年公开招聘合同聘用制教师公告》要求,现将资格审查合格人员名单公告如下,考试相关事项请密切关注学院官网后续公告。咨询电话:07988416610(人事处),监督举报电话:07988252515(纪委监督检查室)
序 号 | 岗位名称 | 岗位编号 | 岗位类型 | 姓名 | 审核结果 |
1 | 陶瓷工艺专业 教师岗 | 250301 | 教师1岗 | 钟碧青 | 合格 |
2 | 吕星稀 | 合格 | |||
3 | 王家鑫 | 合格 | |||
4 | 娄凌云 | 合格 | |||
5 | 胡浩 | 合格 | |||
6 | 熊美钗 | 合格 | |||
7 | 李昊(身份证后四位1233) | 合格 | |||
8 | 刘徽 | 合格 | |||
9 | 刘梦婷 | 合格 | |||
10 | 程毅 | 合格 | |||
11 | 材料工程专业 教师岗 | 250302 | 教师1岗 | 王光奇 | 合格 |
12 | 张佳梦 | 合格 | |||
13 | 余琼 | 合格 | |||
14 | 江昱轩 | 合格 | |||
15 | 吕基平 | 合格 | |||
16 | 文琪 | 合格 | |||
17 | 余洪杰 | 合格 | |||
18 | 姜新怡 | 合格 | |||
19 | 王玮雅 | 合格 | |||
20 | 秦政辉 | 合格 | |||
21 | 程浩 | 合格 | |||
22 | 刘蕊星 | 合格 | |||
23 | 杜立志 | 合格 | |||
24 | 李静 | 合格 | |||
25 | 余乐 | 合格 | |||
26 | 曹婷 | 合格 | |||
27 | 石晓英 | 合格 | |||
28 | 机电技术专业 教师岗 | 250303 | 教师1岗 | 丰旭龙 | 合格 |
29 | 郑飞 | 合格 | |||
30 | 余佳雄 | 合格 | |||
31 | 谷长宝 | 合格 | |||
32 | 曹旭明 | 合格 | |||
33 | 廖薇 | 合格 | |||
34 | 机电技术专业教学兼管理岗 | 250304 | 教师2岗 | 胡素珍 | 合格 |
35 | 无人机应用专 业教师岗 | 250305 | 教师1岗 | 杨安康 | 合格 |
36 | 陈冬慧 | 合格 | |||
37 | 金生洋 | 合格 | |||
38 | 物联网应用专 业教师岗 | 250306 | 教师1岗 | 林庆贤 | 合格 |
39 | 李昊(身份证后四位4017) | 合格 | |||
40 | 杨海平 | 合格 | |||
41 | 邹偲偲 | 合格 | |||
42 | 罗世东 | 合格 | |||
43 | 黄佳怡 | 合格 | |||
44 | 黄承鑫 | 合格 | |||
45 | 徐桂康 | 合格 | |||
46 | 彭昌喜 | 合格 | |||
47 | 黄威 | 合格 | |||
48 | 胡思亲 | 合格 | |||
49 | 程美玲 | 合格 | |||
50 | 冯锴 | 合格 | |||
51 | 智慧养老专业 教师岗 | 250307 | 教师1岗 | 李顺娅 | 合格 |
52 | 但慧梅 | 合格 | |||
53 | 张越瑾 | 合格 | |||
54 | 王爱红 | 合格 | |||
55 | 付家悦 | 合格 | |||
56 | 黄海南 | 合格 | |||
57 | 黄进 | 合格 | |||
58 | 欧阳泽平 | 合格 | |||
59 | 刘家康 | 合格 | |||
60 | 徐玲舒 | 合格 | |||
61 | 苏瑾 | 合格 | |||
62 | 谢文慧(身份证后四位7022) | 合格 | |||
63 | 黄凯军 | 合格 | |||
64 | 赖弦 | 合格 | |||
65 | 陈展峰 | 合格 | |||
66 | 卢梦洁 | 合格 | |||
67 | 金雪冰 | 合格 | |||
68 | 朱海燕 | 合格 | |||
69 | 电子商务专业 教师岗 | 250308 | 教师1岗 | 黄雪萍 | 合格 |
70 | 陈锐 | 合格 | |||
71 | 郑钰冰 | 合格 | |||
72 | 朱颖思佳 | 合格 | |||
73 | 张嘉娴 | 合格 | |||
74 | 焦爱 | 合格 | |||
75 | 汪莹 | 合格 | |||
76 | 黄烟云 | 合格 | |||
77 | 周子悦 | 合格 | |||
78 | 胡子雨 | 合格 | |||
79 | 巢俊谦 | 合格 | |||
80 | 汪曼凡 | 合格 | |||
81 | 汪琛 | 合格 | |||
82 | 沐琬欣 | 合格 | |||
83 | 江镇东 | 合格 | |||
84 | 范苗苗 | 合格 | |||
85 | 曾雅婷 | 合格 | |||
86 | 赵立波 | 合格 | |||
87 | 李舜超 | 合格 | |||
88 | 万绍芬 | 合格 | |||
89 | 朱芋洁 | 合格 | |||
90 | 吕艺 | 合格 | |||
91 | 钟艳芳 | 合格 | |||
92 | 程晶晶 | 合格 | |||
93 | 吴佳利 | 合格 | |||
94 | 李梦洁 | 合格 | |||
95 | 戴丽红 | 合格 | |||
96 | 于平 | 合格 | |||
97 | 虚拟现实技术 专业教师岗 | 250309 | 教师1岗 | 吴叶森 | 合格 |
98 | 姜蓝瑄 | 合格 | |||
99 | 傅铭 | 合格 | |||
100 | 袁添成 | 合格 | |||
101 | 英文畅 | 合格 | |||
102 | 万饶磊 | 合格 | |||
103 | 动漫制作技术专业3DMAX动画专业教师岗 | 250310 | 教师1岗 | 石蕾 | 合格 |
104 | 汪玄超 | 合格 | |||
105 | 刘斌 | 合格 | |||
106 | 陈玮璆 | 合格 | |||
107 | 吕鹏 | 合格 | |||
108 | 胡立夫 | 合格 | |||
109 | 徐骏 | 合格 | |||
110 | 动漫制作技术专业数字雕塑 专业教师岗 | 250311 | 教师1岗 | 李梦宇 | 合格 |
111 | 马翔宇 | 合格 | |||
112 | 鲁昊 | 合格 | |||
113 | 梁国栋 | 合格 | |||
114 | 冯宇 | 合格 | |||
115 | 阚博文 | 合格 | |||
116 | 詹媛 | 合格 | |||
117 | 钟梁艳 | 合格 | |||
118 | 宗子德 | 合格 | |||
119 | 黄睿琦 | 合格 | |||
120 | 刘红利 | 合格 | |||
121 | 林冠达 | 合格 | |||
122 | 付超艺 | 合格 | |||
123 | 彭兴兴 | 合格 | |||
124 | 邹瑜 | 合格 | |||
125 | 数字媒体技术专业短视频制作与运营专业教师岗 | 250312 | 教师1岗 | 程晨晓露 | 合格 |
126 | 韩金格 | 合格 | |||
127 | 郝文婷 | 合格 | |||
128 | 钟悦 | 合格 | |||
129 | 曹秋艳 | 合格 | |||
130 | 舒诗瀛 | 合格 | |||
131 | 叶玮辰 | 合格 | |||
132 | 余美 | 合格 | |||
133 | 江飘 | 合格 | |||
134 | 张文彬 | 合格 | |||
135 | 赖林福 | 合格 | |||
136 | 胡润实 | 合格 | |||
137 | 云计算技术专 业教师岗 | 250313 | 教师1岗 | 余龙泉 | 合格 |
138 | 熊亮 | 合格 | |||
139 | 许晓光 | 合格 | |||
140 | 卢子岳 | 合格 | |||
141 | 罗照旺 | 合格 | |||
142 | 张楚玲 | 合格 | |||
143 | 陈雅林 | 合格 | |||
144 | 程雪 | 合格 | |||
145 | 丁强 | 合格 | |||
146 | 吴天元 | 合格 | |||
147 | 王墨 | 合格 | |||
148 | 区块链技术专 业教师岗 | 250314 | 教师1岗 | 王美艳 | 合格 |
149 | 人工智能专业 教师岗 | 250315 | 教师1岗 | 徐锦凡 | 合格 |
150 | 万文豪 | 合格 | |||
151 | 彭懿 | 合格 | |||
152 | 张林朋 | 合格 | |||
153 | 陈靖雯 | 合格 | |||
154 | 练良珏 | 合格 | |||
155 | 何佳倚 | 合格 | |||
156 | 工艺设计专业 教师岗1 | 250316 | 教师1岗 | 曾碧玥 | 合格 |
157 | 马雪峰 | 合格 | |||
158 | 吕烨 | 合格 | |||
159 | 洪文 | 合格 | |||
160 | 王梦婷 | 合格 | |||
161 | 罗无价 | 合格 | |||
162 | 张禧瑞 | 合格 | |||
163 | 卢倩 | 合格 | |||
164 | 嵇文涛 | 合格 | |||
165 | 郑兆歆 | 合格 | |||
166 | 叶灵炜 | 合格 | |||
167 | 李锁成 | 合格 | |||
168 | 邱晨 | 合格 | |||
169 | 李泽华 | 合格 | |||
170 | 谢文慧(身份证后四位3028) | 合格 | |||
171 | 王晓琦 | 合格 | |||
172 | 郑美琪 | 合格 | |||
173 | 黄靖舒 | 合格 | |||
174 | 熊俊 | 合格 | |||
175 | 安毅然 | 合格 | |||
176 | 工艺设计专业 教师岗2 | 250317 | 教师1岗 | 阮小育 | 合格 |
177 | 梁慧愉 | 合格 | |||
178 | 熊钊华 | 合格 | |||
179 | 郑玲璇 | 合格 | |||
180 | 李平遥 | 合格 | |||
181 | 李贞仪 | 合格 | |||
182 | 刘博 | 合格 | |||
183 | 方素素 | 合格 | |||
184 | 吴客染 | 合格 | |||
185 | 杨小妹 | 合格 | |||
186 | 王正宇 | 合格 | |||
187 | 方海韵 | 合格 | |||
188 | 陈恬瑜 | 合格 | |||
189 | 江璟钰 | 合格 | |||
190 | 江佳奇 | 合格 | |||
191 | 解康迅 | 合格 | |||
192 | 邹月 | 合格 | |||
193 | 王蓉芳 | 合格 | |||
194 | 郑晨曦 | 合格 | |||
195 | 李玉丽 | 合格 | |||
196 | 邹沈寒影 | 合格 | |||
197 | 孙智强 | 合格 | |||
198 | 赖凯 | 合格 | |||
199 | 刘田甜 | 合格 | |||
200 | 赵宏超 | 合格 | |||
201 | 江泽婧 | 合格 | |||
202 | 余鹤洋 | 合格 | |||
203 | 丛宝 | 合格 | |||
204 | 符鑫 | 合格 | |||
205 | 陈红 | 合格 | |||
206 | 王玉颖 | 合格 | |||
207 | 肖静媚 | 合格 | |||
208 | 刘向前 | 合格 | |||
209 | 杨沂 | 合格 | |||
210 | 雷鼎 | 合格 | |||
211 | 汤逸渊 | 合格 | |||
212 | 韩英凯 | 合格 | |||
213 | 万奕炜 | 合格 | |||
214 | 沈倩铭 | 合格 | |||
215 | 亓鹤童 | 合格 | |||
216 | 安雯 | 合格 | |||
217 | 余以琳 | 合格 | |||
218 | 许馨艺 | 合格 | |||
219 | 周启梁 | 合格 | |||
220 | 项继宏 | 合格 | |||
221 | 吴思颖 | 合格 | |||
222 | 曾冰洁 | 合格 | |||
223 | 叶梦寒 | 合格 | |||
224 | 杨婷 | 合格 | |||
225 | 程艺鹏 | 合格 | |||
226 | 赵洁 | 合格 | |||
227 | 张敏 | 合格 | |||
228 | 高昊宇 | 合格 | |||
229 | 沈文欣 | 合格 | |||
230 | 陈文婷 | 合格 | |||
231 | 徐飞 | 合格 | |||
232 | 吴丽娜 | 合格 | |||
233 | 江家启 | 合格 | |||
234 | 苗文婷 | 合格 | |||
235 | 汪彬 | 合格 | |||
236 | 刘小金 | 合格 | |||
237 | 陈佐怡 | 合格 | |||
238 | 董慧云 | 合格 | |||
239 | 劳纪 | 合格 | |||
240 | 周振 | 合格 | |||
241 | 刘梦露 | 合格 | |||
242 | 郭嘉威 | 合格 | |||
243 | 张湄君 | 合格 | |||
244 | 熊春霞 | 合格 | |||
245 | 郝晓飞 | 合格 | |||
246 | 周和花 | 合格 | |||
247 | 吕维 | 合格 | |||
248 | 张璐 | 合格 | |||
249 | 陈勇 | 合格 | |||
250 | 杨成伟 | 合格 | |||
251 | 罗文钢 | 合格 | |||
252 | 范媛 | 合格 | |||
253 | 黄雨聪 | 合格 | |||
254 | 聂雯 | 合格 | |||
255 | 孙爱萍 | 合格 | |||
256 | 陆希 | 合格 | |||
257 | 覃罗仅 | 合格 | |||
258 | 张文耀 | 合格 | |||
259 | 曹惠兰 | 合格 | |||
260 | 田帅 | 合格 | |||
261 | 涂博涵 | 合格 | |||
262 | 李金松 | 合格 | |||
263 | 李进 | 合格 | |||
264 | 罗丹曦 | 合格 | |||
265 | 肖燕平 | 合格 | |||
266 | 薛原 | 合格 | |||
267 | 周玉洁 | 合格 | |||
268 | 程素倩 | 合格 | |||
269 | 文物修复专业 教师岗 | 250318 | 教师1岗 | 饶怡青 | 合格 |
270 | 曹哲伦 | 合格 | |||
271 | 黄丽 | 合格 | |||
272 | 家具设计专业 教师岗 | 250319 | 教师1岗 | 岳禹杉 | 合格 |
273 | 王宇田 | 合格 | |||
274 | 杜林蔚 | 合格 | |||
275 | 陈璐 | 合格 | |||
276 | 伍千慧 | 合格 | |||
277 | 余文龙 | 合格 | |||
278 | 吴极 | 合格 | |||
279 | 吴颖泽君 | 合格 | |||
280 | 陶鑫博 | 合格 | |||
281 | 林清源 | 合格 | |||
282 | 段星宇 | 合格 | |||
283 | 李泽宇 | 合格 | |||
284 | 刘文琴 | 合格 | |||
285 | 王雨晨 | 合格 | |||
286 | 邱雅茹 | 合格 | |||
287 | 柳欢 | 合格 | |||
288 | 柴晨虎 | 合格 | |||
289 | 武忆雨 | 合格 | |||
290 | 胡学钊 | 合格 | |||
291 | 体育教学教师 岗 | 250320 | 教师1岗 | 谢燕华 | 合格 |
292 | 刘学正 | 合格 | |||
293 | 刘子洋 | 合格 | |||
294 | 杨露 | 合格 | |||
295 | 彭燕萍 | 合格 | |||
296 | 朱俊 | 合格 | |||
297 | 吴斯寒 | 合格 | |||
298 | 王清霞 | 合格 | |||
299 | 储星晨 | 合格 | |||
300 | 叶倩宏 | 合格 | |||
301 | 叶艳敏 | 合格 | |||
302 | 常江浩 | 合格 | |||
303 | 李金辉 | 合格 | |||
304 | 肖小洲 | 合格 | |||
305 | 周尚谕 | 合格 | |||
306 | 彭宇龙 | 合格 | |||
307 | 李子桐 | 合格 | |||
308 | 谭文华 | 合格 | |||
309 | 任昌镇 | 合格 | |||
310 | 孙晋阳 | 合格 | |||
311 | 周泉 | 合格 | |||
312 | 陈玉洁 | 合格 | |||
313 | 李娴 | 合格 | |||
314 | 赵泽鹏 | 合格 | |||
315 | 俞剑威 | 合格 | |||
316 | 占鑫程 | 合格 | |||
317 | 李联超 | 合格 | |||
318 | 韩瑞 | 合格 | |||
319 | 何丹萍 | 合格 | |||
320 | 温文斌 | 合格 | |||
321 | 熊佳军 | 合格 | |||
322 | 体育教学教师 兼管理岗 | 250321 | 教师2岗 | 王志豪 | 合格 |
323 | 马寄怀 | 合格 | |||
324 | 刘鹏 | 合格 | |||
325 | 汪宗灿 | 合格 | |||
326 | 曹海涛 | 合格 | |||
327 | 吴丹 | 合格 | |||
328 | 程浩辉 | 合格 | |||
329 | 汪旋 | 合格 | |||
330 | 汪晨馨 | 合格 | |||
331 | 刘圣茜 | 合格 | |||
332 | 邱梦娇 | 合格 | |||
333 | 李世兰 | 合格 | |||
334 | 许俊 | 合格 | |||
335 | 刘述富 | 合格 | |||
336 | 陈子建 | 合格 | |||
337 | 董怡琳 | 合格 | |||
338 | 程彩吉 | 合格 | |||
339 | 大学语文教师 兼管理岗 | 250322 | 教师2岗 | 刘冬俊 | 合格 |
340 | 黄子浩 | 合格 | |||
341 | 柳蜜 | 合格 | |||
342 | 黄钰清 | 合格 | |||
343 | 英语教学岗 | 250323 | 教师1岗 | 曾轶琳 | 合格 |
344 | 徐弘毅 | 合格 | |||
345 | 庄钰洁 | 合格 | |||
346 | 余若熙 | 合格 | |||
347 | 盛贵聪 | 合格 | |||
348 | 李桃 | 合格 | |||
349 | 徐忆凌 | 合格 | |||
350 | 张莉红 | 合格 | |||
351 | 吴雨岚 | 合格 | |||
352 | 阮方圆 | 合格 | |||
353 | 支张悦 | 合格 | |||
354 | 高等数学教学 岗 | 250324 | 教师1岗 | 邓徐玲 | 合格 |
355 | 吴耀峰 | 合格 | |||
356 | 段丽珍 | 合格 | |||
357 | 洪可琢 | 合格 | |||
358 | 资产管理岗 | 250325 | 教师2岗 | 周璇 | 合格 |
359 | 陈曦 | 合格 | |||
360 | 刘晓蕙 | 合格 | |||
361 | 王文倩 | 合格 | |||
362 | 人事管理岗 | 250326 | 教师2岗 | 罗俊 | 合格 |
363 | 黄玉莹 | 合格 | |||
364 | 康艳杰 | 合格 | |||
365 | 郑名媛 | 合格 | |||
366 | 周艳 | 合格 | |||
367 | 周文婷 | 合格 | |||
368 | 翟佳怡 | 合格 | |||
369 | 余金菊 | 合格 | |||
370 | 欧敏敏 | 合格 | |||
371 | 李思思 | 合格 | |||
372 | 史文君 | 合格 | |||
373 | 施凯 | 合格 | |||
374 | 陈芳华 | 合格 | |||
375 | 柳梦华 | 合格 | |||
376 | 刘青园 | 合格 | |||
377 | 雷卫宇 | 合格 | |||
378 | 刘烨 | 合格 | |||
379 | 江澐 | 合格 | |||
380 | 孙铭涛 | 合格 | |||
381 | 海峻玮 | 合格 | |||
382 | 李心仪 | 合格 | |||
383 | 谌杨杨 | 合格 | |||
384 | 张雅哲 | 合格 | |||
385 | 彭建军 | 合格 | |||
386 | 工程审计岗 | 250327 | 特殊管理岗 | 吴志田 | 合格 |
387 | 消防安全岗 | 250328 | 特殊管理岗 | 王昕晨 | 合格 |
用户登录
还没有账号?
立即注册